No. | Project | Grant | Funder | Duration |
1 | Partial discharge mechanisms in a delamination defect within electrical insulation system under high AC and superimposed switching impulse voltages | Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) | Ministry of Higher Education (Malaysia) | 36 months |
2 | Multi-Source Partial Discharge Fault Diagnosis for Power Transformers via Hybrid Deep Learning Models | Prototype Development Research Grant Scheme (PRGS) | Ministry of Higher Education (Malaysia) | 24 months |
3 | Automated Single and Multi-Source Partial Discharge Fault Diagnosis Software for Rotating Machines based on Deep Neural Network | Technology Development Fund 1 (TeD 1) | Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) (Malaysia) | 30 months |
4 | Automated Fault Diagnosis of Partial Discharge in Rotating Machines via Hybrid Artificial Intelligence-Optimisation Techniques | RU Satu Joint Program | Universiti Malaya (Malaysia) | 24 months |
5 | Improvement of Transmission Line Protection System Against Lightning Strikes | Impact-Oriented Interdisciplinary Research Grant (IIRG) | Universiti Malaya (Malaysia) | 24 months |
6 | Smart Hybrid Solar Energy Harvesting and Storage System | University of Malaya Living Labs Grant | Universiti Malaya (Malaysia) | 12 months |
7 | Renewable energy harvesting from water flow | University of Malaya Living Labs Grant | Universiti Malaya (Malaysia) | 12 months |
8 | Optimisation of electricity usage in school buildings | University of Malaya Cares (UMCares) Grant | Universiti Malaya (Malaysia) | 24 months |
9 | Classification of defect types in underground power cable joint using partial discharge data and hybrid artificial intelligence-optimisation algorithm | Collaborative Research in Engineering, Science & Technology (CREST) Grant | CREST Centre (Malaysia) | 6 months |
10 | Design and development of bio-degradable polymer-based nanocomposites as alternative insulating materials in electrical power apparatus for energy security | Faculty Research Grant (FRG) | Universiti Malaya (Malaysia) | 24 months |
11 | Investigation on a Novel Palm Oil based Nanofluid for High Voltage Insulation Material | Postgraduate Research Grant (PPP) | Universiti Malaya (Malaysia) | 36 months |
12 | Characterization Of Mixed Polymeric Materials For High Voltage Insulation Applications | Postgraduate Research Grant (PPP) | Universiti Malaya (Malaysia) | 36 months |
13 | Partial discharge pattern recognition in 11 kV 3 core XLPE cable using wavelet transform, image processing and artificial intelligence based technique | Postgraduate Research Grant (PPP) | Universiti Malaya (Malaysia) | 12 months |
14 | Enabling Copper Access Powering (ECAP) | Private Research Grant | Telekom Malaysia Research and Development Sdn. Bhd. (Malaysia) | 6 months |
15 | Characteristics of partial discharge phenomenon in nanodielectrics | Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) | Ministry of Higher Education (Malaysia) | 36 months |
16 | Study of partial discharge within voids in dielectric materials with nanofillers | High Impact Research Grant (HIR) | Ministry of Higher Education (Malaysia) | 48 months |
17 | Lightning Rods For Photovoltaic System Protection | Postgraduate Research Grant (PPP) | Universiti Malaya (Malaysia) | 12 months |
18 | Lightning Back Flashover For 275 kV Single Circuit Line In Malaysia | Postgraduate Research Grant (PPP) | Universiti Malaya (Malaysia) | 12 months |
19 | Measurement and simulation of partial discharge activity within two spherical voids in a solid dielectric material | University of Malaya Research Grant (UMRG) | Universiti Malaya (Malaysia) | 24 months |
Last Update: 09/12/2025